ドキュメントに戻るコネクタコネクタカタログ
Okouに同梱される1,400以上の組み込みコネクタを、カテゴリ別にまとめた索引。
最終更新日: 2026年9月17日 · 3 min read
Okou には 3,000 を超えるファーストパーティのコネクタが付属しています。以下は、よく使われるものをグループ分けした索引で、それぞれ Okou に何ができるかを 1 行で添えています。完全で最新の一覧は、ワークスペース内の Connectors ページにあります。新しいコネクタが加わるたびに更新され、常にそちらが正です。
多くのチームは 2〜3 個から始めます。たいていは Slack と、課題管理ツールと、ドキュメントツールです。そこから、仕事が必要とするたびにコネクタを足していきます。
カタログはほぼ毎週増えています。必要なものが下の索引に見当たらないときは、無いと決める前に Connectors ページで検索してください。ここにあるのはよく使われるコネクタであって、全部ではありません。
コミュニケーション
| コネクタ | Okou にできること |
|---|
| Slack | チャンネル・スレッド・DM を読む、メッセージと返信を投稿する、リアクションする、ファイルをアップロードする |
| Gmail | 受信トレイを検索する、メッセージとスレッドの全文を読む、あなたのアカウント内に下書きを用意して確認と送信はあなたが行う、ラベル管理とアーカイブ |
| Outlook Mail | メールを検索・閲覧する、下書きを用意する、Microsoft アカウントのフォルダーを管理する |
| Resend | 認証済みドメインからトランザクションメールとマーケティングメールを送る、配信を追跡する |
| Loops | ライフサイクルキャンペーンを起動する、コンタクト属性を同期する、一斉配信を組む |
| Discord | サーバーとチャンネルで読み書きする、許可された範囲でロールを管理する |
| Twilio | あなたの Twilio アカウントから通知や OTP を送る |
| Microsoft Teams | 会話やスレッドにメッセージと返信を投稿する、ファイルをアップロードする |
Okou は Feishu にも配信できます。Integrations を参照してください。
ドキュメントとナレッジ
| コネクタ | Okou にできること |
|---|
| Notion | ページとデータベースを読む、ページを作成・編集する、フィルター付きでデータベースを検索する、コメントする |
| Google Docs | 作成・閲覧・編集・コメント、共有設定の管理 |
| Google Sheets | 範囲を読む、行を追加・更新する、シート内にレポートを組み立てる |
| Google Drive | ファイルを読む、アップロードする、フォルダーと共有を管理する |
| Dropbox | 読み取りとアップロード、共有リンクの管理 |
| Airtable | レコードの読み書き、ビューの検索、フィールドの管理 |
| Strapi | ヘッドレス CMS のコンテンツ — 読み取り、作成、更新、下書き管理と公開 |
| Atlassian | ひとつの Atlassian コネクタで Confluence のページ・スペースと Jira の課題を扱う |
| Google Forms | フォームの回答を読む。Automation のトリガーとして Run を開始することもできる |
| Google Contacts | アウトリーチや業務のために連絡先を読み、管理する |
コードとインフラ
| コネクタ | Okou にできること |
|---|
| GitHub | コード・issue・PR を検索する、issue を作る、PR にコメントする、PR 経由で小さなコード修正をする、リリースを読む |
| Linear | issue・プロジェクト・サイクルの読み書き、コメント、ラベルと担当者の管理 |
| Jira | issue の読み書き、ワークフローの管理、コメント |
| Sentry | エラーイベントとトレースを読む、似た issue をまとめる、割り当てる、解決する |
| Vercel | デプロイとプロジェクトを読む、再デプロイを実行する、ログを読む |
| Doppler | シークレットの読み取りとローテーション、config と環境の管理 |
| Figma | デザインファイル・フレーム・コンポーネントを読む、アセットとデザイン仕様を書き出す |
| AWS / Cloudflare | インベントリを読む、ログを追う、IAM で制限した認証情報で範囲を絞ったリソースを管理する |
CRM・営業・アウトリーチ
| コネクタ | Okou にできること |
|---|
| HubSpot | コンタクト・商談・企業を読む、プロパティを更新する、活動を記録する、シーケンスを送る |
| Salesforce | SOQL でオブジェクトを読み書きする、活動を管理する、メールや Slack と同期する |
| Apollo | 見込み客を検索する、コンタクト情報を補完する、CRM に書き出す |
| Instantly | コールドメールのキャンペーンとシーケンスを管理する、返信を同期する |
| Clerk | ユーザーと組織の管理情報を読む、メンバーシップと招待を管理する |
アナリティクス
| コネクタ | Okou にできること |
|---|
| Plausible | プライバシー重視のサイト分析を取得する、週次ダイジェスト、人気コンテンツのレポート作成 |
| Google Analytics | トラフィック・獲得・コンバージョンのレポートを検索する |
| Google Search Console | 検索パフォーマンス、インデックス状況、サイトマップ、URL 検査 |
| Ahrefs | 被リンクとキーワードの調査、ドメインレーティングの追跡、競合の監視 |
| Google Ads | キャンペーンのパフォーマンスを読む、GAQL で検索する、改善の余地を洗い出す |
| Meta Ads | Facebook と Instagram のキャンペーン・広告セット・パフォーマンスのデータを読む |
| TikTok Ads | キャンペーン・広告グループ・オーディエンス・パフォーマンスのデータを読む |
| Topvisor | SEO プロジェクト、追跡キーワード、順位履歴、SERP データ、サイト監査にアクセスする |
| Axiom | ログとトレースを検索する、RED メトリクスのダッシュボードを作る、異常を通知する |
| Mixpanel / PostHog | ファネルとリテンションの分析、イベント検索、コホートレポートの作成 |
財務と決済
| コネクタ | Okou にできること |
|---|
| Stripe | 顧客・サブスクリプション・請求書を読む、(承認のうえ)返金する、Customer Portal を管理する |
| Mercury | 口座残高と取引を読む、照合用にエクスポートする |
| QuickBooks | 経理作業のために顧客・仕入先・請求書・支払い・勘定科目・レポートを読む |
AI 生成
Okou は画像・動画・音声・スライド・Web サイトを、あなた自身のアカウントが不要な 組み込みパイプライン で生成します(Generation を参照)。特定のプロバイダー、特定のモデル、あるいは自分で学習させたアセットを使いたい場合に、以下を接続してください。
| コネクタ | Okou にできること |
|---|
| Fal | 複数モデルでの画像生成と短尺動画生成 |
| HeyGen | 音声と同期した AI アバター動画 |
| ElevenLabs | あなたが学習させた任意の声と言語での音声生成 |
| Gamma | プロンプトからプレゼン・ドキュメント・Web サイトを生成する |
| v0 | UI コンポーネントとフルスタックの雛形を生成する |
| JoggAI | トーキングアバター動画と商品動画、テンプレート、翻訳 |
| モデルプロバイダー(BYOK) | 有料プランで、自分のプロバイダーアカウント・サブスクリプション・ゲートウェイ経由で推論をルーティングする。Settings → Models で設定(Models を参照)。 |
カレンダーと会議
| コネクタ | Okou にできること |
|---|
| Google Calendar | 予定を読む、空き時間を探す、予定を作成・編集する、招待を送る |
| Outlook Calendar | Microsoft アカウント向けに Google Calendar と同じ機能 |
| Calendly | 空き状況と予約を読む、イベントタイプをプログラムから作成する |
| Google Meet | 会議の詳細と成果物を読む |
| tl;dv | 会議の録画・文字起こし・要約を読む |
カスタマーサポート
| コネクタ | Okou にできること |
|---|
| Zendesk | チケットを読む、返信を下書きして送る、タグとキューを管理する |
| Intercom | 会話を読む、既知の問い合わせに自動応答する、人にエスカレーションする |
| Typeform | フォームの回答を読む、フォームと Webhook を作成・管理する |
プロジェクト管理
| コネクタ | Okou にできること |
|---|
| Asana | タスクとプロジェクトの読み書き、担当と期限の管理 |
| Jira | issue の読み書き、ワークフローの管理、コメント |
| Linear | issue・プロジェクト・サイクルの読み書き |
Web リサーチ
| コネクタ | Okou にできること |
|---|
| Exa | 公開 Web に対するニューラル検索とコンテンツ取得 |
| Firecrawl | サイトをクロールして構造化された内容を抽出する |
日常のリサーチにこれらは必要ありません。Web 検索、ページのスクレイピング、地図、天気、人物検索、市場データは、あなた自身のアカウントも API キーも要らない マネージドサービス としてワークスペースに含まれています。Managed web services を参照してください。自分のアカウント、自分のクォータ、自分のクロール設定で動かしたいときに Exa や Firecrawl を接続します。
トリガーはコネクタではありません
以前はこのカタログに Webhook やイベントリスナーが載っていました。それらはコネクタではなく、ワークフローに付ける Automation のトリガーです。「外部システムから Okou を起動したい」「新着メールで実行したい」を探しているなら、Automations のページです。
使いたいサービスが載っていない場合は
カスタムコネクタ を追加してください。カスタムコネクタにも組み込みコネクタと同じ権限モデルが適用されます。あなたの認証情報はプラットフォームに留まり、モデルに渡ることはありません。API キー方式なら設定は 2 分ほど、独自の OAuth 連携なら 10 分ほどです。
必要なコネクタが繰り返し出てくるようなら、ぜひ教えてください。要望の多いコネクタはファーストパーティになることがよくあります。
次に読むもの